2024 競馬ブログデビュー記事(修正版)第5回 中山競馬場
ts-1dj
Ts-1-競馬 穴馬を探せ!!
3/28現在
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 |
1 | 戸崎圭太 | 203 | 38.4 | 10 | 21 | 幸英明 | 222 | 19.4 | 1 |
2 | 横山武史 | 192 | 38.0 | 6 | 22 | 団野大成 | 156 | 25.6 | 3 |
3 | 坂井瑠星 | 174 | 37.9 | 13 | 23 | 横山典弘 | 84 | 27.4 | 4 |
4 | 松山弘平 | 193 | 34.2 | 11 | 24 | 三浦皇成 | 140 | 30.0 | 2 |
5 | 川田将雅 | 119 | 49.6 | 5 | 25 | 丸山元気 | 138 | 27.5 | 1 |
6 | 丹内祐次 | 231 | 32.5 | 6 | 26 | 池添謙一 | 122 | 22.1 | 4 |
7 | 西村淳也 | 192 | 33.9 | 8 | 27 | 田辺裕信 | 125 | 20.8 | 4 |
8 | 岩田望来 | 168 | 29.8 | 11 | 28 | 古川吉洋 | 117 | 21.4 | 3 |
9 | 横山和生 | 155 | 32.3 | 4 | 29 | 津村明秀 | 137 | 24.1 | 3 |
10 | 佐々木大輔 | 212 | 24.5 | 6 | 30 | 長浜鴻緒 | 162 | 16.7 | 0 |
11 | C.ルメール | 98 | 51.0 | 5 | 31 | 大野拓弥 | 164 | 18.3 | 2 |
12 | 鮫島克駿 | 196 | 29.6 | 4 | 32 | 小沢大仁 | 145 | 19.3 | 2 |
13 | 藤岡佑介 | 117 | 32.5 | 5 | 33 | 浜中俊 | 92 | 27.2 | 5 |
14 | 北村友一 | 160 | 30.0 | 1 | 34 | M.デムーロ | 124 | 19.4 | 2 |
15 | 武豊 | 120 | 37.5 | 4 | 35 | 田口貫太 | 185 | 14.6 | 2 |
16 | 菅原明良 | 190 | 21.1 | 3 | 36 | 石川裕紀人 | 126 | 20.6 | 1 |
17 | 高杉吏麒 | 172 | 22.7 | 1 | 37 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 2 |
18 | 岩田康誠 | 129 | 31.0 | 2 | 38 | 菊沢一樹 | 158 | 12.7 | 2 |
19 | R.キング | 120 | 30.8 | 7 | 39 | 北村宏司 | 127 | 15.7 | 4 |
20 | 吉村誠之助 | 192 | 19.8 | 1 | 40 | 原優介 | 144 | 9.7 | 0 |
3/21現在
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 |
1 | 戸崎圭太 | 188 | 37.8 | 8 | 21 | 団野大成 | 139 | 25.9 | 2 |
2 | 横山武史 | 176 | 38.6 | 6 | 22 | 幸英明 | 201 | 19.9 | 1 |
3 | 川田将雅 | 108 | 53.7 | 5 | 23 | 横山典弘 | 75 | 26.7 | 3 |
4 | 坂井瑠星 | 158 | 36.7 | 12 | 24 | 三浦皇成 | 127 | 30.7 | 1 |
5 | 松山弘平 | 176 | 32.4 | 10 | 25 | 古川吉洋 | 102 | 24.5 | 3 |
6 | 横山和生 | 145 | 33.1 | 4 | 26 | 丸山元気 | 125 | 28.0 | 1 |
7 | 丹内祐次 | 210 | 33.3 | 6 | 27 | 津村明秀 | 126 | 23.0 | 3 |
8 | 西村淳也 | 173 | 34.1 | 8 | 28 | 長浜鴻緒 | 149 | 16.8 | 0 |
9 | 佐々木大輔 | 196 | 25.0 | 6 | 29 | 小沢大仁 | 132 | 21.2 | 2 |
10 | 岩田望来 | 151 | 27.8 | 10 | 30 | 田口貫太 | 166 | 15.1 | 2 |
11 | C.ルメール | 83 | 55.4 | 5 | 31 | 池添謙一 | 112 | 20.5 | 3 |
12 | 藤岡佑介 | 107 | 33.6 | 4 | 32 | 田辺裕信 | 113 | 20.4 | 2 |
13 | 鮫島克駿 | 183 | 30.1 | 3 | 33 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 2 |
14 | 武豊 | 103 | 37.9 | 3 | 34 | 大野拓弥 | 150 | 16.0 | 2 |
15 | 岩田康誠 | 119 | 31.1 | 2 | 35 | M.デムーロ | 114 | 20.2 | 2 |
16 | 菅原明良 | 177 | 20.3 | 3 | 36 | 浜中俊 | 79 | 26.6 | 2 |
17 | 北村友一 | 145 | 29.7 | 0 | 37 | 菊沢一樹 | 145 | 13.1 | 2 |
18 | R.キング | 120 | 30.8 | 7 | 38 | 石川裕紀人 | 114 | 21.1 | 1 |
19 | 高杉吏麒 | 155 | 22.6 | 1 | 39 | 横山琉人 | 82 | 13.4 | 0 |
20 | 吉村誠之助 | 173 | 20.8 | 1 | 40 | 高田潤 | 15 | 60.0 | 1 |
3/9現在
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 |
1 | 戸崎圭太 | 173 | 39.9 | 8 | 21 | 横山典弘 | 70 | 25.7 | 3 |
2 | 川田将雅 | 100 | 55.0 | 4 | 22 | 三浦皇成 | 112 | 29.5 | 1 |
3 | 松山弘平 | 158 | 33.8 | 9 | 23 | 吉村誠之助 | 157 | 19.7 | 0 |
4 | 横山武史 | 158 | 37.3 | 5 | 24 | 古川吉洋 | 94 | 25.5 | 3 |
5 | 坂井瑠星 | 140 | 36.4 | 10 | 25 | 団野大成 | 121 | 24.8 | 2 |
6 | 横山和生 | 130 | 35.4 | 4 | 26 | 小沢大仁 | 121 | 22.3 | 2 |
7 | 丹内祐次 | 188 | 32.4 | 6 | 27 | 丸山元気 | 112 | 27.7 | 1 |
8 | 西村淳也 | 160 | 35.0 | 8 | 28 | 津村明秀 | 114 | 21.9 | 2 |
9 | 岩田望来 | 134 | 27.6 | 10 | 29 | 池添謙一 | 102 | 19.6 | 3 |
10 | 藤岡佑介 | 97 | 35.1 | 4 | 30 | 田辺裕信 | 104 | 22.1 | 2 |
11 | 鮫島克駿 | 166 | 29.5 | 2 | 31 | 長浜鴻緒 | 134 | 15.7 | 0 |
12 | 佐々木大輔 | 182 | 23.1 | 5 | 32 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 2 |
13 | C.ルメール | 70 | 55.7 | 4 | 33 | 田口貫太 | 151 | 15.2 | 2 |
14 | R.キング | 120 | 30.8 | 7 | 34 | M.デムーロ | 104 | 20.2 | 2 |
15 | 岩田康誠 | 102 | 28.4 | 2 | 35 | 菊沢一樹 | 135 | 13.3 | 2 |
16 | 高杉吏麒 | 140 | 23.6 | 1 | 36 | 大野拓弥 | 135 | 16.3 | 2 |
17 | 菅原明良 | 159 | 21.4 | 2 | 37 | 浜中俊 | 71 | 26.8 | 5 |
18 | 北村友一 | 129 | 28.7 | 0 | 38 | 横山琉人 | 72 | 13.9 | 0 |
19 | 武豊 | 88 | 37.5 | 1 | 39 | 高田潤 | 15 | 60.0 | 1 |
20 | 幸英明 | 183 | 20.2 | 1 | 40 | 北村宏司 | 102 | 13.7 | 4 |
3/2現在
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 |
1 | 戸崎圭太 | 157 | 39.5 | 7 | 21 | 吉村誠之助 | 144 | 20.1 | 0 |
2 | 川田将雅 | 90 | 54.4 | 4 | 22 | 岩田康誠 | 92 | 27.2 | 1 |
3 | 坂井瑠星 | 135 | 37.0 | 10 | 23 | 幸英明 | 170 | 19.4 | 1 |
4 | 丹内祐次 | 170 | 34.1 | 6 | 24 | 団野大成 | 106 | 24.5 | 2 |
5 | 松山弘平 | 144 | 34.0 | 8 | 25 | 古川吉洋 | 89 | 25.8 | 2 |
6 | 横山和生 | 120 | 33.3 | 4 | 26 | 小沢大仁 | 116 | 23.3 | 2 |
7 | 横山武史 | 144 | 36.8 | 4 | 27 | 丸山元気 | 108 | 27.8 | 1 |
8 | 西村淳也 | 141 | 36.2 | 8 | 28 | 津村明秀 | 105 | 21.9 | 2 |
9 | 岩田望来 | 126 | 27.0 | 9 | 29 | 田辺裕信 | 97 | 22.7 | 2 |
10 | 鮫島克駿 | 153 | 32.0 | 2 | 30 | 長浜鴻緒 | 122 | 16.4 | 0 |
11 | 佐々木大輔 | 167 | 24.6 | 5 | 31 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 2 |
12 | 藤岡佑介 | 91 | 36.3 | 3 | 32 | 田口貫太 | 142 | 15.5 | 2 |
13 | R.キング | 120 | 30.8 | 7 | 33 | 大野拓弥 | 126 | 16.7 | 2 |
14 | C.ルメール | 61 | 54.1 | 3 | 34 | 菊沢一樹 | 128 | 13.3 | 2 |
15 | 高杉吏麒 | 128 | 22.7 | 1 | 35 | 池添謙一 | 97 | 18.6 | 2 |
16 | 北村友一 | 117 | 24.8 | 0 | 36 | M.デムーロ | 101 | 19.8 | 1 |
17 | 武豊 | 78 | 39.7 | 1 | 37 | 浜中俊 | 67 | 25.4 | 4 |
18 | 菅原明良 | 146 | 21.9 | 2 | 38 | 高田潤 | 14 | 64.3 | 1 |
19 | 横山典弘 | 63 | 25.4 | 3 | 39 | 北村宏司 | 91 | 13.2 | 4 |
20 | 三浦皇成 | 104 | 28.8 | 1 | 40 | 斎藤新 | 109 | 18.3 | 1 |
~2/23 現在
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 |
1 | 戸崎圭太 | 138 | 42.0 | 6 | 21 | 幸英明 | 150 | 18.7 | 1 |
2 | 川田将雅 | 80 | 53.8 | 3 | 22 | 団野大成 | 90 | 24.4 | 2 |
3 | 坂井瑠星 | 116 | 37.1 | 9 | 23 | 三浦皇成 | 92 | 28.3 | 1 |
4 | 丹内祐次 | 150 | 36.0 | 6 | 24 | 岩田康誠 | 81 | 25.9 | 1 |
5 | 横山和生 | 111 | 32.4 | 4 | 25 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 2 |
6 | 横山武史 | 131 | 36.6 | 4 | 26 | 小沢大仁 | 98 | 24.5 | 2 |
7 | 松山弘平 | 126 | 33.3 | 7 | 27 | 津村明秀 | 91 | 23.1 | 2 |
8 | 西村淳也 | 126 | 35.7 | 8 | 28 | M.デムーロ | 91 | 20.9 | 1 |
9 | 岩田望来 | 111 | 27.9 | 8 | 29 | 大野拓弥 | 109 | 16.5 | 2 |
10 | 藤岡佑介 | 80 | 36.3 | 3 | 30 | 田口貫太 | 124 | 14.5 | 2 |
11 | 鮫島克駿 | 139 | 32.4 | 2 | 31 | 浜中俊 | 63 | 25.4 | 4 |
12 | R.キング | 106 | 30.2 | 7 | 32 | 北村宏司 | 81 | 13.6 | 4 |
13 | 北村友一 | 108 | 25.9 | 0 | 33 | 丸山元気 | 96 | 27.1 | 1 |
14 | 佐々木大輔 | 148 | 20.9 | 3 | 34 | 田辺裕信 | 90 | 21.1 | 1 |
15 | C.ルメール | 48 | 56.3 | 2 | 35 | 池添謙一 | 88 | 18.2 | 2 |
16 | 高杉吏麒 | 116 | 23.3 | 1 | 36 | 荻野極 | 90 | 21.1 | 2 |
17 | 横山典弘 | 58 | 27.6 | 3 | 37 | 菊沢一樹 | 85 | 13.8 | 0 |
18 | 吉村誠之助 | 127 | 22.8 | 0 | 38 | 高田潤 | 12 | 58.3 | 1 |
19 | 菅原明良 | 132 | 22.7 | 2 | 39 | 原優介 | 98 | 8.2 | 0 |
20 | 武豊 | 65 | 40.0 | 0 | 40 | 横山琉人 | 51 | 11.8 | 0 |
~2/16 現在
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 特勝利 |
1 | 川田将雅 | 80 | 53.8 | 3 | 21 | 団野大成 | 90 | 24.4 | 2 |
2 | 坂井瑠星 | 116 | 37.1 | 9 | 22 | 三浦皇成 | 92 | 28.3 | 1 |
3 | 松山弘平 | 126 | 33.3 | 7 | 23 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 2 |
4 | 西村淳也 | 126 | 35.7 | 8 | 24 | 津村明秀 | 91 | 23.1 | 2 |
5 | 戸崎圭太 | 118 | 40.7 | 5 | 25 | 幸英明 | 131 | 16.8 | 0 |
6 | 丹内祐次 | 132 | 31.8 | 5 | 26 | 岩田康誠 | 61 | 24.6 | 1 |
7 | 横山和生 | 93 | 32.3 | 2 | 27 | 大野拓弥 | 96 | 16.7 | 2 |
8 | 横山武史 | 110 | 34.5 | 3 | 28 | 田辺裕信 | 76 | 22.4 | 1 |
9 | 藤岡佑介 | 71 | 35.2 | 3 | 29 | 池添謙一 | 75 | 17.3 | 2 |
10 | 鮫島克駿 | 120 | 32.5 | 2 | 30 | 浜中俊 | 53 | 26.4 | 4 |
11 | C.ルメール | 48 | 56.3 | 2 | 31 | 横山琉人 | 45 | 13.3 | 0 |
12 | R.キング | 96 | 27.1 | 5 | 32 | 石川裕紀人 | 69 | 24.6 | 1 |
13 | 高杉吏麒 | 101 | 23.8 | 1 | 33 | 丸山元気 | 81 | 24.7 | 0 |
14 | 岩田望来 | 91 | 27.5 | 6 | 34 | 木幡巧也 | 94 | 17.0 | 0 |
15 | 横山典弘 | 51 | 31.4 | 3 | 35 | 小沢大仁 | 82 | 24.4 | 2 |
16 | 吉村誠之助 | 107 | 23.4 | 0 | 36 | 菊沢一樹 | 92 | 15.2 | 0 |
17 | 北村友一 | 89 | 23.6 | 0 | 37 | A.ルメートル | 83 | 12.0 | 2 |
18 | 菅原明良 | 132 | 22.7 | 2 | 38 | M.デムーロ | 75 | 21.3 | 1 |
19 | 佐々木大輔 | 83 | 19.4 | 3 | 39 | 秋山稔樹 | 49 | 22.4 | 1 |
20 | 武豊 | 65 | 40.0 | 0 | 40 | 田口貫太 | 103 | 12.6 | 0 |
1/5~2/10
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 |
1 | 坂井瑠星 | 100 | 38.0 | 21 | 岩田望来 | 73 | 26.0 |
2 | 松山弘平 | 108 | 32.4 | 22 | 津村明秀 | 80 | 23.8 |
3 | 戸崎圭太 | 105 | 40.0 | 23 | 吉村誠之助 | 89 | 23.6 |
4 | 川田将雅 | 68 | 51.5 | 24 | 佐々木大輔 | 112 | 18.8 |
5 | 西村淳也 | 107 | 32.7 | 25 | 岩田康誠 | 47 | 27.7 |
6 | 横山和生 | 82 | 31.7 | 26 | 大野拓弥 | 83 | 16.9 |
7 | 藤岡佑介 | 58 | 37.9 | 27 | 幸英明 | 110 | 17.3 |
8 | 鮫島克駿 | 104 | 30.8 | 28 | 浜中俊 | 46 | 26.1 |
9 | R.キング | 81 | 29.6 | 29 | 木幡巧也 | 84 | 17.9 |
10 | 高杉吏麒 | 81 | 24.7 | 30 | 石川裕紀人 | 60 | 25.0 |
11 | 丹内祐次 | 112 | 28.6 | 31 | 田辺裕信 | 64 | 20.3 |
12 | 横山武史 | 95 | 35.8 | 32 | 小沢大仁 | 67 | 25.4 |
13 | 横山典弘 | 44 | 31.8 | 33 | 菊沢一樹 | 77 | 18.2 |
14 | C.ルメール | 35 | 54.3 | 34 | A.ルメートル | 76 | 13.2 |
15 | 武豊 | 55 | 40.0 | 35 | 横山琉人 | 38 | 13.2 |
16 | 菅原明良 | 111 | 26.1 | 36 | 北村宏司 | 50 | 16.0 |
17 | 団野大成 | 90 | 24.4 | 37 | 丸山元気 | 66 | 24.2 |
18 | 三浦皇成 | 79 | 27.8 | 38 | M.デムーロ | 75 | 21.3 |
19 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 39 | 菱田裕二 | 88 | 14.8 |
20 | 北村友一 | 76 | 19.7 | 40 | 斎藤新 | 69 | 15.9 |
1/5~2/6
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 |
1 | 坂井瑠星 | 88 | 37.5 | 21 | C.ルメール | 23 | 56.5 |
2 | 松山弘平 | 88 | 30.7 | 22 | 菅原明良 | 90 | 25.6 |
3 | 戸崎圭太 | 87 | 39.1 | 23 | 津村明秀 | 64 | 21.9 |
4 | 川田将雅 | 58 | 53.4 | 24 | 岩田望来 | 59 | 22.0 |
5 | 西村淳也 | 91 | 31.9 | 25 | 大野拓弥 | 70 | 15.7 |
6 | 横山和生 | 68 | 33.8 | 26 | 岩田康誠 | 33 | 27.3 |
7 | 横山武史 | 82 | 35.4 | 27 | 木幡巧也 | 68 | 19.1 |
8 | 鮫島克駿 | 90 | 22.2 | 28 | 幸英明 | 91 | 17.6 |
9 | 丹内祐次 | 93 | 25.8 | 29 | 菊沢一樹 | 61 | 18.0 |
10 | 高杉吏麒 | 67 | 22.4 | 30 | 浜中俊 | 36 | 27.8 |
11 | R.キング | 65 | 27.7 | 31 | 北村宏司 | 38 | 21.1 |
12 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 32 | 石橋脩 | 43 | 25.6 |
13 | 三浦皇成 | 67 | 28.4 | 33 | 田辺裕信 | 53 | 18.9 |
14 | 吉村誠之助 | 71 | 25.4 | 34 | A.ルメートル | 67 | 13.4 |
15 | 佐々木大輔 | 91 | 20.9 | 35 | 丸山元気 | 49 | 22.4 |
16 | 武豊 | 45 | 40.0 | 36 | M.デムーロ | 59 | 18.6 |
17 | 団野大成 | 70 | 27.1 | 37 | 小沢大仁 | 50 | 22.0 |
18 | 北村友一 | 67 | 20.9 | 38 | 横山琉人 | 29 | 13.8 |
19 | 藤岡佑介 | 45 | 35.6 | 39 | 高田潤 | 8 | 50.0 |
20 | 横山典弘 | 36 | 27.8 | 40 | 川又賢治 | 21 | 23.8 |
1/5~1/31
順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 | 順位 | 騎手 | 騎乗回数 | 複勝率 |
1 | 戸崎圭太 | 71 | 42.3 | 21 | 三浦皇成 | 54 | 25.9 |
2 | 坂井瑠星 | 71 | 35.2 | 22 | 津村明秀 | 49 | 22.4 |
3 | 松山弘平 | 70 | 28.6 | 23 | 菅原明良 | 74 | 21.6 |
4 | 川田将雅 | 49 | 53.1 | 24 | 岩田望来 | 46 | 23.9 |
5 | 西村淳也 | 70 | 30.0 | 25 | 横山典弘 | 31 | 25.8 |
6 | 丹内祐次 | 74 | 29.7 | 26 | M.デムーロ | 53 | 20.8 |
7 | 横山和生 | 54 | 27.8 | 27 | 田辺裕信 | 31 | 19.4 |
8 | T.マーカンド | 43 | 37.2 | 28 | 丸山元気 | 37 | 27.0 |
9 | 鮫島克駿 | 74 | 33.8 | 29 | 岩田康誠 | 19 | 36.8 |
10 | 横山武史 | 66 | 34.8 | 30 | 浜中俊 | 28 | 21.4 |
11 | 武豊 | 45 | 40.0 | 31 | 横山琉人 | 27 | 14.8 |
12 | R.キング | 52 | 26.9 | 32 | 高田潤 | 6 | 50.0 |
13 | 団野大成 | 55 | 27.3 | 33 | 石橋脩 | 33 | 27.3 |
14 | C.ルメール | 23 | 56.5 | 34 | A.ルメートル | 54 | 11.1 |
15 | 吉村誠之助 | 54 | 27.8 | 35 | 斎藤新 | 35 | 22.9 |
16 | 佐々木大輔 | 75 | 18.7 | 36 | 長浜鴻緒 | 51 | 13.7 |
17 | 藤岡佑介 | 36 | 36.1 | 37 | 角田大和 | 42 | 14.3 |
18 | 北村友一 | 53 | 20.8 | 38 | 田辺裕信 | 39 | 15.4 |
19 | 高杉吏麒 | 51 | 17.6 | 39 | 幸英明 | 75 | 12.3 |
20 | 大野拓弥 | 58 | 19.0 | 40 | 永島まなみ | 48 | 12.5 |