第1回 中山競馬場 1/26更新
ts-1dj
Ts-1-競馬 穴馬を探せ!!
日々の訪問ありがとうございます。S1です。
最近独自指数を元に購入してますが非常に調子がいいので
独自指数を一部公表します。(自己責任でお願いします)
馬番 | 2 | 14 | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 |
想定オッズ | 6.6 | 17.9 | 5.5 | 4.4 | 32.0 | 12.7 | 23.3 | 17.6 |
指数 | 119 | 113 | 110 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 |
昨年の中京記念のレベルが高い。鞍上も好調。小倉競馬場のコース適正が高い。
購入馬券
着順 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 最終オッズ |
1着 | 2 | ロングラン | 119 | 4人気 6.6 |
2着 | 10 | ショウナンアデイブ | 104 | 7人気 12.7 |
3着 | 8 | ラケマーダ | 104 | 12人気 32.0 |
4着 | 12 | セルバーグ | 11人気 26.6 | |
5着 | 7 | エピファニー | 110 | 2人気 5.5 |
馬番 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 14 | 2 |
想定オッズ | 4.4 | 4.0 | 8.8 | 12.6 | 12.0 | 8.9 | 8.0 |
指数 | 104 | 101 | 99 | 95 | 94 | 93 | 93 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 最終オッズ |
1着 | 1 | サイモンブーケ | 7人気 10.0 | |
2着 | 8 | クラウンシエンタ | 101 | 1人気 4.0 |
3着 | 9 | アセレラシオン | 94 | 8人気 12.0 |
4着 | 5 | ルナビス | 104 | 2人気 4.4 |
5着 | 12 | ケイアイメキラ | 11人気 55.1 |
馬番 | 6 | 5 | 12 | 2 | 14 | 13 | 9 |
想定オッズ | 6.5 | 19.1 | 2.8 | 40.3 | 6.6 | 3.5 | 37.4 |
指数 | 105 | 98 | 96 | 96 | 96 | 93 | 89 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 最終オッズ |
1着 | 6 | ヴェルテンベルク | 105 | 3人気 6.5 |
2着 | 14 | マテンロウアルテ | 96 | 4人気 6.6 |
3着 | 12 | コスモレオナルド | 96 | 1人気 2.8 |
4着 | 10 | ミントマーク | 10人気 39.3 | |
5着 | 2 | ゴールドローズ | 40.3 | 11人気 40.3 |
馬番 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 |
想定オッズ | 2.3 | 12.4 | 10.5 | 6.8 | 6.7 | 67.7 | 18.2 |
指数 | 97 | 93 | 91 | 91 | 88 | 85 | 78 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 最終オッズ |
1着 | 3 | コスモジンバック | 97 | 1人気 2.3 |
2着 | 9 | ジャスパーワールド | 2人気 4.9 | |
3着 | 4 | アイファーキャップ | 91 | 4人気 6.8 |
4着 | 8 | アスクヒロイズガイ | 88 | 3人気 6.7 |
5着 | 14 | サトノリアン | 11人気 78.2 |
馬番 | 11 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 |
想定オッズ | 6.1 | 2.7 | 3.0 | 6.2 | 14.2 | 55.6 |
指数 | 106 | 103 | 98 | 98 | 93 | 91 |
着順 | 馬番 | 馬名 | 指数 | 最終オッズ |
1着 | 8 | ラビットアイ | 103 | 1人気 2.7 |
2着 | 4 | エコテーラー | 98 | 2人気 3.0 |
3着 | 11 | エイシンジェンマ | 106 | 3人気 6.1 |
4着 | 2 | クインズスピカ | 6人気 19.7 | |
5着 | 6 | レイピカケ | 98 | 4人気 6.2 |
今年から新設された重賞ですので記念すべき1回目の勝利は
どの馬が制するのか注目ですね。
1頭目 コスタボニータ
2頭目 フェアエールング
馬主のラフィアン・サラブレッドクラブの所有馬。
芝2000M。鞍上は丹内騎手。
以前似たような事を言ったような・・・
和田調教師とのコンビでの複勝率は60%ですので期待できそうです。
購入馬券